| 品名 | 產地規格 | 最低價 | 最高價 | 發布日期 | 近期價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛肚 | 進口 公斤 | 50元 | 54元 | 2025-10-21 | 52元 |
| 牛脖骨 | 進口 公斤 | 18元 | 24元 | 2025-10-21 | 22元 |
| 牛腱 | 國產 公斤 | 26元 | 34元 | 2025-10-21 | 30元 |
| 牛腩 | 進口 公斤 | 44元 | 48元 | 2025-10-21 | 47元 |
| 牛雜 | 國產 10公斤/箱 | 190元 | 190元 | 2025-10-21 | 190元 |
| 板油 | 山東 20公斤/箱 | 198元 | 220元 | 2025-10-21 | 209元 |
| 腸頭 | 江蘇 10公斤/箱 | 470元 | 496元 | 2025-10-21 | 483元 |
| 棒骨 | 山東 10公斤/箱 | 130元 | 140元 | 2025-10-21 | 135元 |
| 三號肉 | 湖北 10公斤/箱 | 250元 | 260元 | 2025-10-21 | 255元 |
| 一號肉 | 山東 25公斤/箱 | 620元 | 640元 | 2025-10-21 | 630元 |

